НеоЛайт
|
Первоначальные платежи |
Стоимость, у.е. | |
Плата за подключение (федеральный номер), разовая | 0 |
Плата за подключение (прямой городской номер), разовая | Не предоставляется |
Минимальный первоначальный авансовый платеж, разовый | 5 |
Ежемесячные платежи |
Стоимость, у.е. | |
Минимальная обязательная плата за услуги (федеральный номер), ежемесячно | 01 |
Абонентская плата (прямой городской номер), ежемесячно | Не предоставляется |
Объём оплаченных услуг, включенных в минимальную обязательную плату за услуги, ежемесячно | — |
В пакет услуг включено (подключение бесплатно, абонентской платы нет) |
Местная связь, междугородная и международная связь2, внутрисетевой роуминг2, национальный и международный роуминг2, SMS, определитель номера, антиопределитель номера, ожидание вызова, удержание вызова, переадресация вызова, конференц-связь, голосовая почта3, передача факсов, передача данных (WAP), передача данных по иным каналам связи, запрет вызовов с аппарата, управляемый абонентом |
Исходящие вызовы (за минуту, сверх включенных в минимальную обязательную плату за услуги), круглосуточно |
Стоимость, у.е. | |
На телефоны «МегаФон» г. Н. Новгород и Нижегородской области | 0,06 0,03 на «Любимый номер»4 |
На телефоны «МегаФон» г. Москва, Московской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей | 0,06 |
На телефоны других операторов сотовой связи г. Н. Новгород и Нижегородской области | 0,06 0,03 на «Любимый номер»4 |
На телефоны ГТС г. Н. Новгород и Нижегородской области | 0,18 0,09 на «Любимый номер»4 |
Входящие вызовы (за минуту, сверх включенных в минимальную обязательную плату за услуги), круглосуточно |
Стоимость, у.е. | |
С телефонов «МегаФон» | 0 |
С телефонов других операторов сотовой связи г. Н. Новгород и Нижегородской области | Бонус + 0,01 на лицевой счет* |
С других телефонов | 0,18 |
* Бонус в размере 0,01 доллара США с учетом НДС предоставляется за каждый входящий вызов длительностью свыше 30 секунд, полученный с телефонов других операторов сотовой связи г. Н. Новгород и Нижегородской области. Общая сумма бонусов накапливается в течение месяца и зачисляется на лицевой счет в течение пяти рабочих дней после окончания месяца в форме выполнения корректировки, увеличивающей баланс лицевого счета. Общая сумма бонусов за месяц не может превышать объем начислений (расходов) по лицевому счету за тот же месяц. Предложение действительно до 30 июня 2005 г. | |
SMS - сообщения (за сообщение, сверх включенных в минимальную обязательную плату за услуги), круглосуточно |
Стоимость, у.е. | |
Исходящие | 0,03 |
Входящие | 0 |
Тарификация |
Секунды | |
Тарификация местных вызовов, вызовов на телефоны ЗАО «Мобиком-Центр» и ЗАО «Соник Дуо» | Посекундная |
Бесплатный порог при местном вызове | — |
Бесплатный порог при междугородном и международном вызове | 3 секунды |
Плата за время использования дополнительных услуг, в минуту |
Стоимость, у.е. | |
Запись сообщения в голосовой почтовый ящик | 0 |
Прослушивание сообщения голосовой почты5 | 0,06 |
Переадресованные вызовы на голосовую почту | 0 |
Переадресованные вызовы (кроме переадресации на голосовую почту) | Согласно тарифу на исходящие вызовы |
Передача данных (WAP) 6 | 0,12 |
Передача данных (по иным каналам связи) | Согласно тарифу на исходящие вызовы |
Передача факсов | Согласно тарифу на исходящие вызовы |
Прием данных | Согласно тарифу на входящие вызовы |
Прием факсов | Согласно тарифу на входящие вызовы |
Услуги абонентской службы |
Стоимость, у.е. | |
«Золотой» номер, разовый платеж | 20 |
Выбор номера клиентом, разовый платеж | 10 |
Выделение дополнительного номера для приема факсов (федеральный / прямой городской номер), разовый платеж | 0 / 9 |
Выделение дополнительного номера для приема данных (федеральный / прямой городской номер), разовый платеж | 0 / 9 |
Абонентская плата за использование дополнительного номера для приема факсов (федеральный / прямой городской номер), ежемесячный платеж | 2 / 4 |
Абонентская плата за использование дополнительного номера для приема данных (федеральный / прямой городской номер), ежемесячный платеж | 2 / 4 |
Добровольная блокировка телефонного номера, установление блокировки / ежемесячный платеж | 2 / 0 |
Запрет вызова (ограничение вызова, осуществляемое оператором), установление ограничения / ежемесячный платеж |
2 / 0 |
Детализированный счет, ежемесячно / разовый | 1 / 1,5 |
Доставка счета клиенту курьером / заказным письмом / факсом / e-mail / на руки в Центре обслуживания клиентов | 1,3 / 0,6 / 0,5 / 0 / 0 |
Смена тарифного плана, один раз в месяц / более одного раза в месяц | 0 / 3 |
Замена SIM-карты, разовый платеж | 8 |
Замена номера, разовый платеж | 10 |
Переоформление договора на другого клиента, разовый платеж | 3 |
Тарифы на исходящие междугородные и международные вызовы при нахождении абонента в Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Рязанской,Тульской областях (включая переадресацию) |
Направление вызова (надбавка к местному тарифу7 на исходящие вызовы, за минуту8) | с 08.00 до 21.00 | с 21.00 до 08.00 |
Абоненты сети «МегаФон» Северо-Западного, Приволжского, Северо-Кавказского, Уральского, Сибирского, Дальневосточного регионов | 0,10 | 0,10 |
Области, входящие в лицензионную зону ЗАО «Мобиком-Центр»9, г. Москва и Московская область | 0,10 | 0,10 |
Европейская часть России, Урал | 0,20 | 0,20 |
Сибирь, Дальний Восток | 0,30 | 0,30 |
Страны СНГ, Беларусь | 0,67 | 0,67 |
Страны Балтии и Европы | 0,99 | 0,69 |
США, Канада, Страны Азии | 1,91 | 1,31 |
Страны Африки, Австралия и Океания, остальные страны | 2,49 | 1,49 |
ИНМАРСАТ и системы спутниковой связи | 8,01 | 8,01 |
Тарифы на услуги местной связи при нахождении абонента в Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской областях (за минуту, сверх включенных в минимальную обязательную плату за услуги), круглосуточно |
Направление вызова |
Стоимость, у.е. |
Исходящие вызовы абонентам «МегаФон» г. Москва, Московской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей | 0,16 |
Исходящие вызовы на телефоны других операторов фиксированной и сотовой связи области, в которой находится абонент в настоящее время | 0,24 |
Входящие вызовы от абонентов «МегаФон» | 0 |
Входящие вызовы, за исключением вызовов от абонентов «МегаФон» | 0,24 |
Исходящие SMS, за сообщение | 0,05 |
Входящие SMS, за сообщение | 0 |
Тарификация местных вызовов, вызовов на телефоны ЗАО «Мобиком-Центр» и ЗАО «Соник Дуо» | Посекундная |
Тарифы на услуги связи при нахождении абонента в г. Москва, Московской, Белгородской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Липецкой, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областях, круглосуточно |
Направление вызова, за минуту | Стоимость, у.е. |
Входящие вызовы с любых телефонов | 0,24 |
Исходящие вызовы на абонентов всех сетей «МегаФон» | 0,18 |
Исходящие вызовы на стационарные и мобильные номера г. Москва, всех населенных пунктов Московской области, областного центра и всех населенных пунктов Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей | 0,24 |
Исходящие вызовы на стационарные и мобильные номера центральных городов и всех населенных пунктов областей, республик или краев России, кроме указанных выше | 0,41 |
Исходящие международные вызовы: | |
Прибалтика и Белоруссия | 1,30 |
СНГ | 1,12 |
Финляндия, Швеция, Норвегия | 2,07 |
Европа | 2,30 |
США и Канада | 2,93 |
Австралия и Океания, остальные страны | 3,48 |
ИНМАРСАТ | 8,79 |
Исходящие SMS, за сообщение | 0,06 |
Входящие SMS, за сообщение | 0 |
Тарификация вызовов (бесплатный порог соединения составляет 5 секунд) | Поминутная |
Примечания |
1 Сроки действия платежей отсутствуют. При подключении на данный тарифный план, являющийся неотъемлемой частью Договора на оказание услуг сотовой радиотелефонной связи, клиент выражает свое согласие со следующим дополнительным условием к Договору: ЗАО «Мобиком-Центр» имеет право расторгнуть Договор без уведомления клиента в одностороннем порядке и отключить клиента от сети ЗАО «Мобиком-Центр», если в течение периода, равного 90 дням, клиент не осуществлял пользование платными услугами (при условии, что телефонный номер клиента не находится в состоянии добровольной блокировки). Все услуги оказываются на основании Договора на оказание услуг сотовой радиотелефонной связи, заключаемого между клиентом и ЗАО «Мобиком-Центр». |